Фильтрация по графе отбора
синтаксис: ВыбратьПоЗначению (<НачалоПериода>, <КонецПериода> , <ВидОтбора>, <3начениеОтбора>)
Параметр <ВидОтбора> для отбора операций может принимать следующие значения:
"СуммаОперации" | Отбор по сумме операции. Доступно если в метаданных включен отбор по сумме операции. |
"Содержание" | Отбор по содержанию операции. Доступно если в метаданных включен отбор по содержанию операции. |
<РеквизитОперации> | Отбор по дополнительному реквизиту операции. Идентификатор реквизита должен быть указан так, как это задано в метаданных. Доступно если в метаданных включен отбор по реквизиту операции. |
"Счет" | Отбор по счету дебета или счету кредита проводки. Доступно если в метаданных включен отбор по счетам проводок. |
"СчетДт" | Отбор по счету дебета проводки. Доступно если в метаданных включен отбор по дебету/кредиту счетов проводок. |
"СчетКт" | Отбор по счету кредита проводки. Доступно если в метаданных включен отбор по дебету/кредиту счетов проводок. |
"Валюта" | Отбор по валюте проводки. Доступно если в метаданных включен отбор по валюте проводок. |
Отбор по виду субконто. Идентификатор вида субконто должен быть указан так, как он задан в метаданных. Доступно если в метаданных включен отбор по этому виду субконто. |
Отбор по дополнительному реквизиту проводки. Идентификатор реквизита должен быть указан так, как он задан в метаданных. Доступно если в метаданных включен отбор по этому реквизиту проводки |